9:44 | M | Parallel Giant Slalom | ||
Vic Wild | ||||
Nevin Galmarini | ||||
Zan Kosir | ||||
10:30 | M | Giant Slalom | ||
Ted Ligety | ||||
Steve Missillier | ||||
Alexis Pinturault | ||||
10:43 | V | Parallel Giant Slalom | ||
Patrizia Kummer | ||||
Tomoka Takeuchi | ||||
Alena Zavarzina | ||||
11:15 | V | Team Sprint Classical | ||
Marit Bjoergen Ingvild Flugstad Oestberg | ||||
Kerttu Niskanen Aino-Kaisa Saarinen | ||||
Ida Ingemarsdotter Stina Nilsson | ||||
12:15 | M | Team Sprint Classical | ||
Sami Jauhojaervi Iivo Niskanen | ||||
Nikita Kriukov Maxim Vylegzhanin | ||||
Emil Joensson Teodor Peterson | ||||
13:30 | V | 5000 m | ||
Martina Sablikova | ||||
Ireen Wüst | ||||
Carien Kleibeuker | ||||
14:30 | 2x6 km 2x7.5 km Mixed Relay | |||
Tora Berger Tiril Eckhoff Ole Einar Bjoerndalen Emil Hegle Svendsen | ||||
Veronika Vitkova Gabriela Soukalova Jaroslav Soukup Ondrej Moravec | ||||
Dorothea Wierer Karin Oberhofer Dominik Windisch Lukas Hofer | ||||
17:23 | V | Two-man bobsleigh | ||
Kaillie Humphries Heather Moyse | ||||
Elana Meyers Lauryn Williams | ||||
Jamie Greubel Aja Evans |